English  |  繁體  |  简体

当前位置: 首页 >> 便捷服务 >> 外汇牌价
外汇牌价
单位:人民币/100外币
币种 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 发布日期 发布时间
英镑 926.8261 954.1139 960.8161 960.8161 2025-10-19 11:55:01
港币 90.8276 91.5615 91.9285 91.9285 2025-10-19 11:55:01
美元 705.5780 711.2796 714.1304 714.1304 2025-10-19 11:55:01
瑞士法郎 870.5030 896.1325 902.4275 902.4275 2025-10-19 11:55:01
日元 4.5841 4.7190 4.7522 4.7522 2025-10-19 11:55:01
加元 492.2232 506.7153 510.2747 510.2747 2025-10-19 11:55:01
澳大利亚元 448.2808 461.4792 464.7209 464.7209 2025-10-19 11:55:01
欧元 805.0130 828.7143 834.5357 834.5357 2025-10-19 11:55:01
备注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分支机构实际交易汇率为准。
共384条记录 每页8条 当前为:1/48页上一页下一页 跳转到