English  |  繁體  |  简体

当前位置: 首页 >> 便捷服务 >> 外汇牌价
外汇牌价
单位:人民币/100外币
币种 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 发布日期 发布时间
英镑 938.5776 966.2114 972.9986 972.9986 2025-08-23 09:45:01
港币 90.8127 91.5465 91.9135 91.9135 2025-08-23 09:45:01
美元 709.5825 715.3165 718.1835 718.1835 2025-08-23 09:45:01
瑞士法郎 866.1083 891.6084 897.8716 897.8716 2025-08-23 09:45:01
日元 4.7248 4.8639 4.8981 4.8981 2025-08-23 09:45:01
加元 501.8935 516.6703 520.2997 520.2997 2025-08-23 09:45:01
澳大利亚元 450.2555 463.5120 466.7680 466.7680 2025-08-23 09:45:01
欧元 813.4104 837.3590 843.2411 843.2411 2025-08-23 09:45:01
备注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分支机构实际交易汇率为准。
共176条记录 每页8条 当前为:1/22页上一页下一页 跳转到