English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

计算器


当前位置:首页 >> 基金计算器 >> 基金代码

基金代码

关键字 净值日期
基金代码 基金名称 昨日净值(元) 最新净值(元) 净值日期
022442 工银中证A500ETF联接A 1.00540000 1.0054 2025-06-26
022443 工银中证A500ETF联接C 1.00390000 1.0039 2025-06-26
021231 工银中证A50ETF联接A 1.15040000 1.1504 2025-06-26
021232 工银中证A50ETF联接C 1.14740000 1.1474 2025-06-26
017054 工银稳健丰润90天持有中短债A 1.08780000 1.0878 2025-06-26
017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 1.08210000 1.0821 2025-06-26
021447 工银薪金货币D 1.00000000 1.0000 2025-06-26
021513 富国港股通红利精选混合A 1.27120000 1.2712 2025-06-26
021514 富国港股通红利精选混合C 1.27500000 1.2750 2025-06-26
018244 嘉实产业精选混合A 1.05350000 1.0535 2025-06-26
018245 嘉实产业精选混合C 1.04780000 1.0478 2025-06-26
019960 富国远见价值混合A 1.06120000 1.0612 2025-06-26
019961 富国远见价值混合C 1.05470000 1.0547 2025-06-26
020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.27810000 1.2781 2025-06-25
020640 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 1.27320000 1.2732 2025-06-25
020903 广发中证工程机械ETF发起式联接A 1.16960000 1.1696 2025-06-25
020904 广发中证工程机械ETF发起式联接C 1.16510000 1.1651 2025-06-25
018004 广发优质生活混合C 1.43400000 1.4340 2025-06-25
018224 广发均衡价值混合C 1.65340000 1.6534 2025-06-25
021286 广发安盈混合E 1.53840000 1.5384 2025-06-25
018238 广发恒生中型股指数(LOF)E 0.97610000 0.9761 2025-06-25
020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.10750000 1.1075 2025-06-25
020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.10360000 1.1036 2025-06-25
016830 广发恒裕一年持有期混合A 1.06350000 1.0635 2025-06-25
016831 广发恒裕一年持有期混合C 1.05490000 1.0549 2025-06-25
018835 广发成长启航混合A 1.72880000 1.7288 2025-06-25
018836 广发成长启航混合C 1.72310000 1.7231 2025-06-25
016243 广发成长领航一年持有混合A 1.54740000 1.5474 2025-06-26
016244 广发成长领航一年持有混合C 1.54570000 1.5457 2025-06-25
018291 广发新兴成长混合C 0.93060000 0.9306 2025-06-25
020376 广发景丰纯债C 1.17290000 1.1729 2025-06-25
020377 广发景丰纯债D 1.17780000 1.1778 2025-06-25
016504 广发核心竞争力混合A 1.05100000 1.0510 2025-06-26
016505 广发核心竞争力混合C 1.03760000 1.0376 2025-06-26
019487 广发添盈债券A 1.05640000 1.0564 2025-06-25
019488 广发添盈债券C 1.05350000 1.0535 2025-06-25
018838 广发添财30天持有债券A 1.05710000 1.0571 2025-06-25
018839 广发添财30天持有债券C 1.05420000 1.0542 2025-06-25
016528 广发稳宏一年持有混合A 1.07940000 1.0794 2025-06-25
016529 广发稳宏一年持有混合C 1.07010000 1.0701 2025-06-25
018289 广发趋势动力混合C 1.33530000 1.3353 2025-06-25
020678 广发集盛债券A 1.03480000 1.0348 2025-06-25
020679 广发集盛债券C 1.02880000 1.0288 2025-06-25
018290 广发龙头优选混合C 1.61140000 1.6114 2025-06-25
019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 0.98440000 0.9844 2025-06-24
019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 0.97910000 0.9791 2025-06-24
021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.08430000 4.0843 2025-06-24
019132 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 1.19090000 1.1909 2025-06-24
019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.18270000 1.1827 2025-06-24
019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.20280000 2.2028 2025-06-24
016649 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.01450000 1.0145 2025-06-23
018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.01880000 1.0188 2025-06-23
016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 0.90510000 0.9051 2025-06-23
016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.89720000 0.8972 2025-06-23
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 1.18830000 1.1883 2025-06-26
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 1.18580000 1.1858 2025-06-26
021140 易方达汽车零部件ETF联接A 1.12210000 1.1221 2025-06-26
021141 易方达汽车零部件ETF联接C 1.11820000 1.1182 2025-06-26
021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.04900000 1.0490 2025-06-26
021100 博时中证红利ETF发起式联接C 1.04650000 1.0465 2025-06-26
019347 富国匠心成长混合A 1.45650000 1.4565 2025-06-26
019348 富国匠心成长混合C 1.44730000 1.4473 2025-06-26
020983 博时国证消费电子主题指数发起式A 1.25000000 1.2500 2025-06-26
020984 博时国证消费电子主题指数发起式C 1.24700000 1.2470 2025-06-26
019715 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.03910000 1.0391 2025-06-25
019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.03730000 1.0373 2025-06-25
021206 易方达中证A50ETF联接A 1.10300000 1.1030 2025-06-26
021207 易方达中证A50ETF联接C 1.10040000 1.1004 2025-06-26
019876 广发均衡成长混合A 1.30340000 1.3034 2025-06-25
019877 广发均衡成长混合C 1.29620000 1.2962 2025-06-25
160119 南方中证500ETF联接基金 1.64550000 1.6455 2025-06-26
004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.59940000 1.5994 2025-06-26
020857 嘉实多益债券A 1.04310000 1.0431 2025-06-26
020858 嘉实多益债券C 1.03820000 1.0382 2025-06-26
021033 易方达新能源电池ETF联接A 1.10090000 1.1009 2025-06-26
021034 易方达新能源电池ETF联接C 1.09700000 1.0970 2025-06-26
019712 博时稳合一年持有期混合A 1.03970000 1.0397 2025-06-26
019713 博时稳合一年持有期混合C 1.03790000 1.0379 2025-06-26
016430 华夏快线货币B 1.0000 2024-03-19
002937 华夏沃利货币B 1.0000 2024-03-19
019967 工银如意货币C 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000716 工银薪金货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000602 富国安益货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
001982 富国收益宝交易型货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
004971 南方天天宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
019531 南方中证光伏产业指数发起A 0.77110000 0.7711 2025-06-26
019532 南方中证光伏产业指数发起C 0.76890000 0.7689 2025-06-26
019576 汇添富稳兴回报债券发起式A 1.05720000 1.0572 2025-06-25
019577 汇添富稳兴回报债券发起式C 1.05210000 1.0521 2025-06-25
020891 易方达安丰六个月持有债券A 1.03380000 1.0338 2025-06-26
020892 易方达安丰六个月持有债券C 1.03120000 1.0312 2025-06-26
019176 汇添富添添乐双鑫债券A 1.05310000 1.0531 2025-06-25
019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.04900000 1.0490 2025-06-25
020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 1.21100000 1.2110 2025-06-26
020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 1.20640000 1.2064 2025-06-26
020323 博时中证基建工程指数发起式A 1.02070000 1.0207 2025-06-26
020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.01680000 1.0168 2025-06-26
020607 南方中证机器人指数发起A 1.18250000 1.1825 2025-06-26
020608 南方中证机器人指数发起C 1.17960000 1.1796 2025-06-26
019594 嘉实稳宁纯债债券A 1.05470000 1.0547 2025-06-25
019595 嘉实稳宁纯债债券C 1.05180000 1.0518 2025-06-25
020333 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.04560000 1.0456 2025-06-24
020334 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.04020000 1.0402 2025-06-24
020183 博时中证传媒指数发起式A 1.10710000 1.1071 2025-06-26
020184 博时中证传媒指数发起式C 1.10310000 1.1031 2025-06-26
020602 易方达中证红利低波动联接A 1.14860000 1.1486 2025-06-26
020603 易方达中证红利低波动联接C 1.14410000 1.1441 2025-06-26
019916 富国医药创新股票A 1.55850000 1.5585 2025-06-26
019917 富国医药创新股票C 1.54510000 1.5451 2025-06-26
019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 1.09970000 1.0997 2025-06-26
019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 1.09480000 1.0948 2025-06-26
019729 华夏国企红利混合发起式A 1.11230000 1.1123 2025-06-26
019730 华夏国企红利混合发起式C 1.10340000 1.1034 2025-06-26
020667 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 1.29500000 1.2950 2025-06-26
020668 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 1.29170000 1.2917 2025-06-26
020652 富国安慧短债债券D 1.08270000 1.0827 2025-06-26
019785 广发上证科创板成长ETF发起式联接A 1.19170000 1.1917 2025-06-25
019786 广发上证科创板成长ETF发起式联接C 1.18600000 1.1860 2025-06-25
019428 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.15420000 1.1542 2025-06-25
019429 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.14880000 1.1488 2025-06-25
020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.56830000 1.5683 2025-06-26
020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.58000000 1.5800 2025-06-25
019874 广发中证稀有金属ETF发起式联接A 1.04330000 1.0433 2025-06-25
019875 广发中证稀有金属ETF发起式联接C 1.03870000 1.0387 2025-06-25
019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.22970000 1.2297 2025-06-25
019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.22370000 1.2237 2025-06-25
019236 广发国证通信ETF发起式联接A 1.30380000 1.3038 2025-06-25
019237 广发国证通信ETF发起式联接C 1.30330000 1.3033 2025-06-26
008482 广发央企80债券指数A 1.08420000 1.0842 2025-06-25
008483 广发央企80债券指数C 1.08680000 1.0868 2025-06-25
020670 易方达上证科创板芯片指数A 1.57900000 1.5790 2025-06-26
020671 易方达上证科创板芯片指数C 1.57250000 1.5725 2025-06-26
019493 易方达国新央企科技引领联接A 1.11090000 1.1109 2025-06-26
019494 易方达国新央企科技引领联接C 1.10650000 1.1065 2025-06-26
018703 南方誉民稳健一年持有混合A 1.04430000 1.0443 2025-06-26
018704 南方誉民稳健一年持有混合C 1.03560000 1.0356 2025-06-26
020168 广发信远回报混合A 1.07990000 1.0799 2025-06-25
020169 广发信远回报混合C 1.07050000 1.0705 2025-06-25
004667 招商招财通理财债券A 1.02840000 1.0284 2025-06-26
005471 招商招财通理财债券C 1.02600000 1.0260 2025-05-19
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.34970000 1.3497 2025-06-26
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.34400000 1.3440 2025-06-26
020513 富国深证50ETF发起式联接A 1.19680000 1.1968 2025-06-26
020514 富国深证50ETF发起式联接C 1.19340000 1.1934 2025-06-26
018513 易方达养老2045五年FOFA 1.03170000 1.0317 2025-06-24
018898 易方达悦和稳健债券A 1.06530000 1.0653 2025-06-26
018899 易方达悦和稳健债券C 1.05960000 1.0596 2025-06-26
019342 富国价值发现混合A 1.07510000 1.0751 2025-06-26
019343 富国价值发现混合C 1.06560000 1.0656 2025-06-26
018892 招商安康债券A 1.05060000 1.0506 2025-06-26
018893 招商安康债券C 1.04440000 1.0444 2025-06-26
020149 易方达安泽180天持有债券A 1.04550000 1.0455 2025-06-26
020150 易方达安泽180天持有债券C 1.04250000 1.0425 2025-06-26
020356 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.32140000 1.3214 2025-06-26
020357 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.31590000 1.3159 2025-06-26
020401 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.04450000 1.0445 2025-06-26
020402 富国安和120天滚动持有债券发起式C 1.04130000 1.0413 2025-06-26
019702 易方达上证科创板成长联接A 1.38780000 1.3878 2025-06-26
019703 易方达上证科创板成长联接C 1.38170000 1.3817 2025-06-26
020291 华夏上证科创板100ETF联接A 1.20180000 1.2018 2025-06-26
020292 华夏上证科创板100ETF联接C 1.19840000 1.1984 2025-06-26
270043 广发理财年年红债券A 1.04640000 1.0464 2025-06-26
020200 广发理财年年红债券C 1.04410000 1.0441 2025-06-25
020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.10560000 1.1056 2025-06-26
020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.10210000 1.1021 2025-06-26
019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.07480000 1.0748 2025-06-26
019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.06830000 1.0683 2025-06-26
020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.22490000 1.2249 2025-06-26
020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 1.22110000 1.2211 2025-06-26
020040 易方达安嘉30天持有债券A 1.03490000 1.0349 2025-06-26
020041 易方达安嘉30天持有债券C 1.03180000 1.0318 2025-06-26
019853 博时中证红利低波动100指数发起式A 1.13900000 1.1390 2025-06-26
019854 博时中证红利低波动100指数发起式C 1.13770000 1.1377 2025-06-26
019941 富国洞见价值股票A 1.16390000 1.1639 2025-06-26
019942 富国洞见价值股票C 1.15060000 1.1506 2025-06-26
017519 汇添富北证50成份指数A 1.40810000 1.4081 2025-06-26
017520 汇添富北证50成份指数C 1.40650000 1.4065 2025-06-25
018924 南方金添利三年定开债券A 1.02680000 1.0268 2025-06-26
018925 南方金添利三年定开债券C 1.02520000 1.0252 2025-06-26
004060 博时兴盛货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000891 博时现金宝货币B类 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019048 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 1.05250000 1.0525 2025-06-25
019049 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 1.04890000 1.0489 2025-06-25
019561 富国致航量化选股股票A 1.06520000 1.0652 2025-06-26
019562 富国致航量化选股股票C 1.05530000 1.0553 2025-06-26
019354 易方达平衡视野混合A1 1.18430000 1.1843 2025-06-26
019355 易方达平衡视野混合A2 1.19060000 1.1906 2025-06-26
019356 易方达平衡视野混合A3 1.19430000 1.1943 2025-06-26
019913 华夏瑞益混合A1 1.24370000 1.2437 2025-06-26
019914 华夏瑞益混合A2 1.25150000 1.2515 2025-06-26
019915 华夏瑞益混合A3 1.25540000 1.2554 2025-06-26
019979 博时中高等级信用债A 1.05380000 1.0538 2025-06-26
019980 博时中高等级信用债C 1.05050000 1.0505 2025-06-26
019361 富国核心优势混合发起式A 1.40570000 1.4057 2025-06-26
019362 富国核心优势混合发起式C 1.39220000 1.3922 2025-06-26
019855 博时中证新能源ETF发起式联接A 0.91540000 0.9154 2025-06-26
019856 博时中证新能源ETF发起式联接C 0.91110000 0.9111 2025-06-26
019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.08580000 1.0858 2025-06-26
019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.08080000 1.0808 2025-06-26
019374 广发睿杰精选混合发起式A1 1.00880000 1.0088 2025-06-25
019375 广发睿杰精选混合发起式A2 1.01550000 1.0155 2025-06-25
019376 广发睿杰精选混合发起式A3 1.01870000 1.0187 2025-06-25
018312 易方达如意安诚六月FOFA 1.07490000 1.0749 2025-06-24
018313 易方达如意安诚六月FOFC 1.07000000 1.0700 2025-06-24
016055 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIA人民币 1.70380000 1.7038 2025-06-25
016057 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIC人民币 1.68760000 1.6876 2025-06-25
019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 1.15100000 1.1510 2025-06-26
019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 1.14550000 1.1455 2025-06-26
019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.24370000 1.2437 2025-06-26
019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.23770000 1.2377 2025-06-26
019470 华夏信兴回报混合A 1.12050000 1.1205 2025-06-26
019471 华夏信兴回报混合C 1.11150000 1.1115 2025-06-26
019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.14160000 1.1416 2025-06-26
019661 易方达汇悦平衡养老三年FOFA 1.08460000 1.0846 2025-06-24
008193 博时兴盛货币A 1.00000000 1.0000 2025-05-16
004282 博时兴荣货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
002960 博时合利货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004137 博时合惠货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004985 博时合晶货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003206 博时合鑫货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
001308 博时外服货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019857 博时上证科创板100ETF联接A 1.00000000 1.0000 2025-06-26
019858 博时上证科创板100ETF联接C 0.99690000 0.9969 2025-06-26
018090 广发活期宝货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019410 南方数字经济混合A 1.04570000 1.0457 2025-06-26
019411 南方数字经济混合C 1.03920000 1.0392 2025-06-26
019666 易方达创新药产业ETF联接A 0.91840000 0.9184 2025-06-26
019667 易方达创新药产业ETF联接C 0.91400000 0.9140 2025-06-26
012643 招商中证红利ETF联接A 1.09790000 1.0979 2025-06-26
012644 招商中证红利ETF联接C 1.09410000 1.0941 2025-06-26
019579 易方达安汇120天持有债券A 1.06060000 1.0606 2025-06-26
019580 易方达安汇120天持有债券C 1.05770000 1.0577 2025-06-26
019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.07910000 1.0791 2025-06-20
018314 易方达养老2055五年FOFA 1.01510000 1.0151 2025-06-24
018772 南方惠享稳健添利债券A 1.07070000 1.0707 2025-06-26
018773 南方惠享稳健添利债券C 1.06350000 1.0635 2025-06-26
018397 博时中证医疗指数发起式A 0.81460000 0.8146 2025-06-26
018398 博时中证医疗指数发起式C 0.81050000 0.8105 2025-06-26
018804 广发添福90天持有债券A 1.05300000 1.0530 2025-06-26
018805 广发添福90天持有债券C 1.04940000 1.0494 2025-06-26
019371 富国远见精选三年定期开放混合 1.10160000 1.1016 2025-06-20
001409 工银互联网加股票 0.46200000 0.4620 2025-06-26
014175 工银价值成长混合A 0.86950000 0.8695 2025-06-26
014176 工银价值成长混合C 0.85260000 0.8526 2025-06-26
010393 工银健康生活混合A 0.73830000 0.7383 2025-06-26
010394 工银健康生活混合C 0.71150000 0.7115 2025-06-26
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.61120000 0.6112 2025-06-26
015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.86500000 0.8650 2025-06-26
015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.85250000 0.8525 2025-06-26
481001 工银核心价值混合A 0.25440000 0.2544 2025-06-26
013341 工银核心机遇混合A 0.70680000 0.7068 2025-06-26
013342 工银核心机遇混合C 0.68770000 0.6877 2025-06-26
481009 工银沪深300指数A 1.04900000 1.0490 2025-06-26
006937 工银沪深300指数C 1.02680000 1.0268 2025-06-26
002387 工银沪港深股票A 1.06560000 1.0656 2025-06-26
007512 工银沪港深股票C 1.03390000 1.0339 2025-06-26
006470 工银目标收益一年定开债券A 1.49000000 1.4900 2025-06-26
000728 工银目标收益一年定开债券C 1.45000000 1.4500 2025-06-26
011532 工银聚丰混合A 1.19980000 1.1998 2025-06-26
011533 工银聚丰混合C 1.18050000 1.1805 2025-06-26
011729 工银聚享混合A 1.15040000 1.1504 2025-06-26
011730 工银聚享混合C 1.14410000 1.1441 2025-06-26
011786 工银聚安混合A 1.21070000 1.2107 2025-06-26
011787 工银聚安混合C 1.19190000 1.1919 2025-06-26
001496 工银聚焦30股票 1.18700000 1.1870 2025-06-26
011727 工银聚瑞混合A 1.06370000 1.0637 2025-06-26
011728 工银聚瑞混合C 1.03810000 1.0381 2025-06-26
005943 工银聚福混合A 1.37750000 1.3775 2025-06-26
005944 工银聚福混合C 1.34090000 1.3409 2025-06-26
482002 工银货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
016361 工银货币B 1.00000000 1.0000 2025-06-26
481017 工银量化策略混合A 3.17600000 3.1760 2025-06-26
012241 工银量化策略混合C 3.09500000 3.0950 2025-06-26
019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 0.79890000 0.7989 2025-06-26
019453 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 0.79490000 0.7949 2025-06-26
486002 工银全球精选股票(QDII) 4.19200000 4.1920 2025-06-25
003385 工银全球美元债人民币A 1.08960000 1.0896 2025-06-25
003387 工银全球美元债人民币C 1.05820000 1.0582 2025-06-25
486001 工银全球股票人民币 1.47800000 1.4780 2025-06-25
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.32550000 1.3255 2025-06-25
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.28620000 1.2862 2025-06-25
013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.92960000 0.9296 2025-06-24
015975 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 0.98850000 0.9885 2025-06-24
519908 华夏兴华混合型证券投资基金 2.66000000 2.6600 2025-06-26
017766 华夏兴和混合型证券投资基金 2.66700000 2.6670 2025-06-26
519918 华夏兴和混合型证券投资基金 2.70400000 2.7040 2025-06-26
501186 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.71420000 0.7142 2025-06-26
015147 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.69820000 0.6982 2025-06-26
160325 华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 0.86400000 0.8640 2025-06-26
501207 华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF) 0.56180000 0.5618 2025-06-26
519029 华夏平稳增长混合型基金 2.83200000 2.8320 2025-06-26
014198 华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) 1.28250000 1.2825 2025-06-26
501219 华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) 1.30070000 1.3007 2025-06-26
006395 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) 1.48300000 1.4830 2025-06-26
501050 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) 1.52800000 1.5280 2025-06-26
012884 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF) 1.07020000 1.0702 2025-06-26
160322 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF) 1.09490000 1.0949 2025-06-26
160324 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 1.66380000 1.6638 2025-06-26
160323 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 1.66220000 1.6622 2025-06-26
013360 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 1.65990000 1.6599 2025-06-26
501093 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 1.10160000 1.1016 2025-06-26
160311 华夏蓝筹核心混合型基金 1.16700000 1.1670 2025-06-26
015950 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 1.14400000 1.1440 2025-06-26
160314 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) 1.09300000 1.0930 2025-06-26
007169 易方达1-3年国开债指数A 1.01430000 1.0143 2025-06-26
007170 易方达1-3年国开债指数C 1.01380000 1.0138 2025-06-26
007364 易方达1-3年政金债指数A 1.00920000 1.0092 2025-06-26
007365 易方达1-3年政金债指数C 1.00870000 1.0087 2025-06-26
007171 易方达3-5年国开债指数A 1.01110000 1.0111 2025-06-26
007172 易方达3-5年国开债指数C 1.01090000 1.0109 2025-06-26
003358 易方达7-10年国开债指数A 1.32520000 1.3252 2025-06-26
009803 易方达7-10年国开债指数C 1.31800000 1.3180 2025-06-26
012875 易方达上证50指数LOFC 1.10530000 1.1053 2025-06-26
004746 易方达上证50指数增强C 1.81920000 1.8192 2025-06-26
502048 易方达上证50指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.12250000 1.1225 2025-06-26
001512 易方达中债3-5年国债指数 1.36440000 1.3644 2025-06-26
161119 易方达中债新综合债券指数发起式基金A类 1.76330000 1.7633 2025-06-26
161120 易方达中债新综合债券指数发起式基金C类 1.69810000 1.6981 2025-06-26
016498 易方达中国A50量化增强A 0.88180000 0.8818 2025-06-26
016499 易方达中国A50量化增强C 0.87210000 0.8721 2025-06-26
012872 易方达中小企业100指数C 1.15060000 1.1506 2025-06-26
161118 易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.16410000 1.1641 2025-06-26
012080 易方达中证500量化增强A 0.94770000 0.9477 2025-06-26
012081 易方达中证500量化增强C 0.93630000 0.9363 2025-06-26
161122 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 0.52160000 0.5216 2025-06-26
502010 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.31090000 1.3109 2025-06-26
012842 易方达中证军工指数C 1.29490000 1.2949 2025-06-26
502003 易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.30750000 1.3075 2025-06-26
502006 易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.35010000 1.3501 2025-06-26
010572 易方达中证生物科技指数C 0.51460000 0.5146 2025-06-26
012874 易方达中证证券公司指数C 1.29050000 1.2905 2025-06-26
009860 易方达中证银行ETF联接C 1.72140000 1.7214 2025-06-26
161121 易方达中证银行ETF联接基金(LOF)A类基金份额 1.74690000 1.7469 2025-06-26
016699 易方达丰和债券C 1.40450000 1.4045 2025-06-26
161133 易方达优势回报混合型基金中基金(FOF-LOF)A类基金份额 0.84870000 0.8577 2025-06-26
001513 易方达信息产业混合A 2.76400000 2.7640 2025-06-26
017646 易方达光伏产业ETF联接A 0.51500000 0.5150 2025-06-26
017647 易方达光伏产业ETF联接C 0.51150000 0.5115 2025-06-26
012873 易方达国有企业改革指数C 1.33700000 1.3370 2025-06-26
015945 易方达国防军工混合C 1.37100000 1.3710 2025-06-26
013603 易方达均衡优选一年持有A 1.14290000 1.1429 2025-06-26
013604 易方达均衡优选一年持有C 1.12590000 1.1259 2025-06-26
501222 易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)A类基金份额 1.01640000 1.0177 2025-06-26
011347 易方达宁易一年持有混合A 1.08390000 1.0839 2025-06-26
011348 易方达宁易一年持有混合C 1.06580000 1.0658 2025-06-26
017414 易方达安盈回报混合C 2.18200000 2.1820 2025-06-26
018798 易方达安裕60天持有债券A 1.06660000 1.0666 2025-06-26
018799 易方达安裕60天持有债券C 1.06310000 1.0631 2025-06-26
005099 易方达富华纯债债券A 1.02310000 1.0231 2025-06-26
000833 易方达富华纯债债券C 1.02190000 1.0219 2025-06-26
003214 易方达富惠纯债债券A 1.02370000 1.0237 2025-06-26
017621 易方达富惠纯债债券C 1.02020000 1.0202 2025-06-26
017156 易方达岁丰添利债券C 1.70210000 1.7021 2025-06-26
161115 易方达岁丰添利债券型证券投资基金A类基金份额 1.71350000 1.7135 2025-06-26
007997 易方达年年恒秋一年定开A 1.02800000 1.0280 2025-06-26
007998 易方达年年恒秋一年定开C 1.02740000 1.0274 2025-06-26
013517 易方达悦浦一年持有混合A 1.09950000 1.0995 2025-06-26
013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.08340000 1.0834 2025-06-26
014160 易方达悦融一年持有混合A 1.06710000 1.0671 2025-06-26
014161 易方达悦融一年持有混合C 1.04460000 1.0446 2025-06-26
015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.06120000 1.0612 2025-06-26
015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.04790000 1.0479 2025-06-26
001216 易方达新收益混合A 2.74970000 2.7497 2025-06-26
001217 易方达新收益混合C 2.65960000 2.6596 2025-06-26
005437 易方达易百智能量化策略A 1.26950000 1.2695 2025-06-26
005438 易方达易百智能量化策略C 1.24160000 1.2416 2025-06-26
161125 易方达标普500指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 2.66370000 2.6637 2025-06-25
161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 5.07330000 5.1306 2025-06-26
161126 易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 1.80720000 1.8072 2025-06-25
161127 易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 1.22000000 1.2200 2025-06-25
161117 易方达永旭添利定期开放债券型基金 1.04900000 1.0490 2025-06-26
010736 易方达沪深300精选增强A 0.78830000 0.7883 2025-06-26
010737 易方达沪深300精选增强C 0.77750000 0.7775 2025-06-26
017973 易方达港股通优质增长A 1.20270000 1.2027 2025-06-26
017974 易方达港股通优质增长C 1.19150000 1.1915 2025-06-26
001438 易方达瑞享混合E 2.91940000 2.9194 2025-06-26
001437 易方达瑞享混合I 3.60290000 3.6029 2025-06-26
001442 易方达瑞信混合E 1.59830000 1.5983 2025-06-26
001441 易方达瑞信混合I 1.62330000 1.6233 2025-06-26
001562 易方达瑞和混合 1.80070000 1.8007 2025-06-26
001832 易方达瑞恒混合 2.27830000 2.2783 2025-06-26
001444 易方达瑞选混合E 1.71030000 1.7103 2025-06-26
001443 易方达瑞选混合I 1.74450000 1.7445 2025-06-26
